Изменения в тарифах «Всё просто»,
«Всё включено» с 17.01.2016
(Мегафон — Северо-Западный филиал)
Уважаемые абоненты!
С 17.01.2016г в регионах, входящих в зону ответственности Северо-Западного филиала Мегафон, вступают в силу следующие изменения в тарифных планах:
1.На тарифах «Всё включено S», «Всё включено M», «Всё включено L», «Всё включено XL» в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской, Смоленской, Псковской, Калининградской областях и Республике Карелия будет изменена стоимость исходящих звонков сверх пакета на номера абонентов других операторов Домашнего региона, стоимость 1 МБ интернет-трафика, стоимость исходящих SMS на номера Домашнего региона.
Таблица изменений (нажмите на ссылку)
2. На тарифах «Всё просто 2013_03» в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Псковской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Смоленской, Костромской области и Республике Карелия, тарифах «Всё просто 2013» в Новгородской, Мурманской, Вологодской области, «Всё просто 2014_07» в Новгородской области, «Всё просто 2014_09» в Вологодской и Мурманской области и «Всё просто 2015_02» в Псковской, Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ивановской, Ярославской и Тверской области и Республике Карелия будет изменена стоимость исходящих звонков на мобильные номера МегаФона Домашнего региона, исходящих звонков на номера других операторов Домашнего региона и SMS на номера Домашнего региона.
Таблица изменений (нажмите на ссылку)
3. На тарифах «Переходи на ноль 2013_01» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, «Переходи на ноль 2013» в Архангельской, Мурманской, Новгородской, Ивановской, Тверской, Костромской, Смоленской, Псковской, Калининградской областях, «Переходи на ноль 2013_09» в Новгородской и Вологодской области, «Переходи на ноль 2014_09» в Вологодской, Архангельской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Псковской, Смоленской и Тверской области будет изменена стоимость первой минуты при звонках на мобильные номера МегаФона и стоимость звонков на номера других операторов Домашнего региона.
4.На тарифах «МегаФон – Всё включено S 2013», «МегаФон – Всё включено M 2013», «МегаФон – Всё включено L 2013», «МегаФон – Всё включено XL 2013», «МегаФон – Всё включено S 2013_10», «МегаФон – Всё включено M 2013_10», «МегаФон – Всё включено L 2013_10», «МегаФон – Всё включено VIP 2013_10», «МегаФон – Всё включено XS 2014_12», «МегаФон – Всё включено S 2014_12», «МегаФон – Всё включено M 2014_12», «МегаФон – Всё включено XS 2014_08», «МегаФон – Всё включено S 2015_03» в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской, Смоленской, Псковской, Калининградской областях и Республике Карелия будет изменена стоимость исходящих звонков сверх пакета минут на номера других операторов Домашнего региона и стоимость SMS сверх пакета на номера Домашнего региона.
Таблица изменений тарифа «МегаФон – Всё включено XS 2014_08»(нажмите на ссылку)
Таблица изменений тарифов «МегаФон – Всё включено XS 2014_12», «МегаФон – Всё включено S 2014_12»(нажмите на ссылку)
Таблица изменений тарифов«МегаФон – Всё включено S 2013_10», «МегаФон – Всё включено M 2013_10», «МегаФон – Всё включено L 2013_10», «МегаФон – Всё включено VIP 2013_10», «МегаФон – Всё включено M 2014_12», «МегаФон – Всё включено S 2015_03»(нажмите на ссылку)
Таблица изменений тарифов«МегаФон – Всё включено S 2013», «МегаФон – Всё включено M 2013», «МегаФон – Всё включено L 2013», «МегаФон – Всё включено XL 2013»(нажмите на ссылку)
Таблица 1. Изменения с 17.01.2016 в тарифах: «Всё просто 2013_03», «Всё просто 2013», «Всё просто 2014_07», «Всё просто 2014_09», «Всё просто 2015_02»:
Регион | Тарифный план | Стоимость исходящих звонков на номера МегаФона Домашнего региона, руб./мин. | Стоимость исходящих звонков на номера других операторов Домашнего региона, руб./мин. | Стоимость исходящих SMS на номера Домашнего региона, руб./шт. |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | Все просто_2013_03 | 1,3 | 1,3 | 1,8 |
Архангельская область и Ненецкий АО | Все просто_2013_03 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
Вологодская область | Все просто_2013 | 1,2 | 1,2 | 2
|
Ивановская область | Все просто_2013_03 | 0,8 | 0,8 | 1,8
|
Калининградская область | Все просто_2013_03 | 0,7 | 0,7 | 1,3
|
Республика Карелия | Все просто_2013_03 | 1,2 | 1,2 | 1,8
|
Костромская область | Все просто_2013_03 | 0,7 | 0,7 | 1,8
|
Мурманская область | Все просто_2013 | 1,2 | 1,2 | 2
|
Новгородская область | Все просто_2013 | 1,1 | 1,1 | 2
|
Псковская область | Все просто_2013_03 | 0,7 | 0,7 | 1,8
|
Смоленская область | Все просто_2013_03 | 0,7 | 0,7 | 1,8
|
Тверская область | Все просто_2013_03 | 0,8 | 0,8 | 1,8
|
Ярославская область | Все просто_2013_03 | 0,8 | 0,8 | 1,8
|
Новгородская область | Все просто_2014_07 | 1 | 1 | 1,8
|
Вологодская область | Все просто_2014_09 | 1,1 | 1,1 | 1,8
|
Мурманская область | Все просто_2014_09 | 1,1 | 1,1 | 1,8
|
Архангельская область и Ненецкий АО | Все просто_2015_02 | 1,2 | 1,2 | 1,8
|
Вологодская область | Все просто_2015_02 | 1,1 | 1,1 | 1,8
|
Ивановская область | Все просто_2015_02 | 0,8 | 0,8 | 1,8
|
Республика Карелия | Все просто_2015_02 | 1,1 | 1,1 | 1,8
|
Новгородская область | Все просто_2015_02 | 0,85 | 0,85 | 1,8
|
Псковская область | Все просто_2015_02 | 1,1 | 1,1 | 1,8
|
Тверская область | Все просто_2015_02 | 0,8 | 0,8 | 1,8
|
Ярославская область | Все просто_2015_02 | 0,8 | 0,8 | 1,8
|
Таблица 2. Изменения с 17.01.2016 в тарифах: «Всё включено S», «Всё включено M», «Всё включено L», «Всё включено XL»:
Регион | Тарифный план | Стоимость исходящих звонков на номера других операторов Домашнего региона сверх пакета, руб./мин. | Стоимость интернет трафика сверх пакета, руб./МБ | Стоимость исходящих SMS на номера Домашнего региона сверх пакета, руб./шт. |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
2,4 | 3,9 | 2,2 |
Архангельская область и Ненецкий АО | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
2,2 | 3,9 | 2,2 |
Вологодская область | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
2,2 | 3,9 | 2,2 |
Ивановская область | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
1,9 | 3,9 | 2 |
Калининградская область | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
1,9 | 3,9 | 2 |
Республика Карелия | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
2,2 | 3,9 | 2,2 |
Костромская область | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
1,9 | 3,9 | 2 |
Мурманская область | Всё включено S Всё включено M Всё включено L |
2,2 | 3,9 | 2,2 |
Новгородская область | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
2,2 | 3,9 | 2,2 |
Псковская область | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
2,2 | 3,9 | 2,2 |
Смоленская область | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
1,9 | 3,9 | 2 |
Тверская область | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
1,9 | 3,9 | 2 |
Ярославская область | Всё включено S Всё включено M Всё включено L Всё включено XL |
1,9 | 3,9 | 2 |
Псковская область | Всё включено L | 2 | 3,9 | 2,2
|
Мурманская область | Всё включено XL | 2 | 3,9 | 2,2
|
Таблица 3. Изменения с 17.01.2016 в тарифах: «МегаФон – Всё включено S 2013», «МегаФон – Всё включено M 2013», «МегаФон – Всё включено L 2013», «МегаФон – Всё включено XL 2013»:
Регион | Тарифный план | Стоимость исходящих звонков на номера других операторов Домашнего региона сверх пакета, руб./мин. | Стоимость исходящих SMS на номера Домашнего региона сверх пакета, руб./шт. |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
2,2 | 2,2 |
Архангельская область и Ненецкий АО | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
2,1 | 2 |
Вологодская область | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
2,1 | 2 |
Ивановская область | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
1,8 | 2 |
Калининградская область | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
1,8 | 2 |
Республика Карелия | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
2,1 | 2 |
Костромская область | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
1,8 | 2 |
Мурманская область | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
2,1 | 2 |
Новгородская область | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
2,1 | 2 |
Псковская область | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
1,8 | 2 |
Смоленская область | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
1,8 | 2 |
Тверская область | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
1,8 | 2 |
Ярославская область | МегаФон — Всё включено S 2013 МегаФон — Всё включено M 2013 МегаФон — Всё включено L 2013 |
1,8 | 2 |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 2,2 | 2,2
|
Архангельская область и Ненецкий АО | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,9 | 2
|
Вологодская область | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,9 | 2
|
Ивановская область | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,5 | 2
|
Калининградская область | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,5 | 2
|
Республика Карелия | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,9 | 2
|
Костромская область | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,5 | 2
|
Мурманская область | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,9 | 2
|
Новгородская область | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,9 | 2
|
Псковская область | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,5 | 2
|
Смоленская область | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,3 | 2
|
Тверская область | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,5 | 2
|
Ярославская область | МегаФон — Всё включено XL 2013 | 1,5 | 2
|
Таблица 4. Изменения с 17.01.2016 в тарифах: «МегаФон – Всё включено S 2013_10», «МегаФон – Всё включено M 2013_10», «МегаФон – Всё включено L 2013_10», «МегаФон – Всё включено VIP 2013_10», «МегаФон – Всё включено M 2014_12», «МегаФон – Всё включено S 2015_03»:
Регион | Тарифный план | Стоимость исходящих звонков на номера других операторов Домашнего региона сверх пакета, руб./мин. | Стоимость исходящих SMS на номера Домашнего региона сверх пакета, руб./шт. |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
2,1 | 2,2 |
Архангельская область и Ненецкий АО | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
2,1 | 2 |
Вологодская область | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
2,1 | 2 |
Ивановская область | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
1,5 | 2 |
Калининградская область | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
1,5 | 2 |
Республика Карелия | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
2,1 | 2 |
Костромская область | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
1,5 | 2 |
Мурманская область | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
2,1 | 2 |
Новгородская область | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
2,1 | 2 |
Псковская область | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
1,5 | 2 |
Смоленская область | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
1,5 | 2 |
Тверская область | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
1,5 | 2 |
Ярославская область | МегаФон — Всё включено S 2013_10 МегаФон — Всё включено M 2013_10 |
1,5 | 2 |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,7 | 2 |
Архангельская область и Ненецкий АО | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,7 | 1,7 |
Вологодская область | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,7 | 1,7 |
Ивановская область | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,1 | 1,7 |
Калининградская область | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,1 | 1,7 |
Республика Карелия | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,7 | 1,7 |
Костромская область | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,1 | 1,7 |
Мурманская область | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,7 | 1,7 |
Новгородская область | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,7 | 1,7 |
Псковская область | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,1 | 1,7 |
Смоленская область | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,1 | 1,7 |
Тверская область | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,1 | 1,7 |
Ярославская область | МегаФон — Всё включено M 2014_12 МегаФон — Всё включено L 2013_10 МегаФон — Всё включено VIP 2013_10 МегаФон — Всё включено S 2015_03 |
1,1 | 1,7 |
Таблица 5. Изменения с 17.01.2016 в тарифах: «МегаФон – Всё включено XS 2014_12», «МегаФон – Всё включено S 2014_12»:
Регион | Тарифный план | Стоимость исходящих звонков на номера других операторов Домашнего региона сверх пакета, руб./мин. | Стоимость исходящих SMS на номера Домашнего региона сверх пакета, руб./шт. |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,7 | 2 |
Архангельская область и Ненецкий АО | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,3 | 1,7 |
Вологодская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,7 | 1,7 |
Ивановская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,0 | 1,7 |
Калининградская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,1 | 1,7 |
Республика Карелия | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,3 | 1,7 |
Костромская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,0 | 1,7 |
Мурманская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,3 | 1,7 |
Новгородская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,1 | 1,7 |
Псковская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,1 | 1,7 |
Смоленская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,0 | 1,7 |
Тверская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,0 | 1,7 |
Ярославская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_12 | 1,0 | 1,7 |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,9 | 2 |
Архангельская область и Ненецкий АО | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,9 | 1,7 |
Вологодская область | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,9 | 1,7 |
Ивановская область | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,3 | 1,7 |
Калининградская область | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,3 | 1,7 |
Республика Карелия | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,9 | 1,7 |
Костромская область | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,3 | 1,7 |
Мурманская область | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,9 | 1,7 |
Новгородская область | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,9 | 1,7 |
Псковская область | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,3 | 1,7 |
Смоленская область | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,3 | 1,7 |
Тверская область | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,3 | 1,7 |
Ярославская область | МегаФон — Всё включено S 2014_12 | 1,3 | 1,7 |
Таблица 6. Изменения с 17.01.2016 в тарифах: «МегаФон – Всё включено XS 2014_08»:
Регион | Тарифный план | Стоимость исходящих звонков на номера других операторов Домашнего региона сверх пакета, руб./мин. | Стоимость исходящих SMS на номера Домашнего региона сверх пакета, руб./шт. |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 2,1 | 2,2 |
Архангельская область и Ненецкий АО | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 1,8 | 2 |
Вологодская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 2,1 | 2 |
Ивановская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 1,3 | 2 |
Калининградская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 1,5 | 2 |
Республика Карелия | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 1,8 | 2 |
Костромская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 1,3 | 2 |
Мурманская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 1,8 | 2 |
Новгородская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 1,5 | 2 |
Псковская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 1,5 | 2 |
Смоленская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 1,3 | 2 |
Тверская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 1,3 | 2 |
Ярославская область | МегаФон — Всё включено XS 2014_08 | 1,3 | 2 |
Таблица 7. Изменения с 17.01.2016 в тарифах: «Переходи на ноль 2013_01», «Переходи на ноль 2013», «Переходи на ноль 2013_09», «Переходи на ноль 2014_09»:
Регион | Тарифный план | Стоимость первой минуты исходящих звонков на номера МегаФона, руб. | Стоимость исходящих звонков на номера других операторов Домашнего региона сверх пакета, руб./мин. |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | Переходи на НОЛЬ 2013_01 | 2 | 2 |
Архангельская область и Ненецкий АО | Переходи на НОЛЬ 2013 | 1,8 | 1,8 |
Вологодская область | Переходи на НОЛЬ 2013_09 | 1,8 | 1,8 |
Ивановская область | Переходи на НОЛЬ 2013 | 1,5 | 1,5 |
Калининградская область | Переходи на НОЛЬ 2013 | 1,2 | 1,2 |
Костромская область | Переходи на НОЛЬ 2013 | 1,2 | 1,2 |
Мурманская область | Переходи на НОЛЬ 2013 | 1,8 | 1,8 |
Новгородская область | Переходи на НОЛЬ 2013_09 | 1,5 | 1,5 |
Псковская область | Переходи на НОЛЬ 2013 | 1,2 | 1,2 |
Смоленская область | Переходи на НОЛЬ 2013 | 1,2 | 1,2 |
Тверская область | Переходи на НОЛЬ 2013 | 1,2 | 1,2 |
Архангельская область и Ненецкий АО | Переходи на НОЛЬ 2014_09 | 1 | 1,4 |
Вологодская область | Переходи на НОЛЬ 2014_09 | Без изменений | 1,8 |
Калининградская область | Переходи на НОЛЬ 2014_09 | 0,7 | 1,2 |
Костромская область | Переходи на НОЛЬ 2014_09 | 0,7 | 1,2 |
Мурманская область | Переходи на НОЛЬ 2014_09 | 1 | 1,8 |
Псковская область | Переходи на НОЛЬ 2014_09 | 0,7 | 1,2 |
Смоленская область | Переходи на НОЛЬ 2014_09 | Без изменений | 1,4 |
Тверская область | Переходи на НОЛЬ 2014_09 | 0,7 | 1,2 |
* — цены указаны с учетом НДС
Выбрать красивый номер телефона